Photos filles russes · Photos de Voyage · Fonds d'écran | Russische Frauen · Donne Russe · Mujeres Rusas · Mulheres Russo · Ryska Kvinnor · Russian Women · Russiske Kvinner
Russie Calendrier Vacances. Journée de la femme. Vacances de Russie. Noël orthodoxe. Russie Vacances
Calendrier des Jours de Russie
1 janvier | Nouvel An journée officielle hors |
7 janvier | Noël orthodoxe journée officielle hors |
13 janvier | Ancien Nouvel An (une fête très populaire dans la mémoire du Vieux-Calendrier) |
25 janvier | Tatiana Jour |
7 février | Maslenitsa |
14 février | Saint-Valentin |
23 février | Défenseur de la Patrie Jour |
8 mars | Journée de la femme (extrêmement populaires, ne jamais manquer!) journée officielle hors |
Deux semaines après Pâques catholique | Pâques orthodoxe |
1 avril | Le Premier avril |
Le 12 avril | La Journée astronautique |
1 mai | Journée internationale du Travail journée officielle hors |
7 mai | Journée Radio |
9 mai | Jour de la Victoire journée officielle hors |
12 juin | Journée de la Russie journée officielle hors |
Dernier dimanche de chaque Juillet | Journée de la marine | 1 septembre | La Journée du Savoir |
5 octobre | Journée des enseignants |
4 novembre | Unity Day journée officielle hors |
7 au 8 novembre | Journée Révolution d'Octobre (plus un jour férié) |
Calendrier des Journées Nom (Jours anges)
Janvier | |
3 janvier | Ulyana |
4 janvier | Anastasia |
6 janvier | Evgenia |
6 janvier | Klavdia |
19 janvier | Lidia |
19 janvier | Maria |
25 janvier | Tatyana (célébré comme la Journée des étudiants, très populaire parmi les étudiants) |
27 janvier | Nina |
31 janvier | Ksenia |
Février | |
2 février | Inna |
4 février | Anastasia |
6 février | Ksenia |
8 février | Maria |
16 février | Anna |
19 février | Maria |
23 février | Valentina, Anna |
Mars | |
12 mars | Marina, Kira |
14 mars | Antonina |
23 mars | Galina |
31 mars | Maria |
Avril | |
2 avril | Svetlana |
7 avril | Larissa |
8 avril | Alla, Anna |
14 avril | Maria |
28 avril | Tamara |
29 avril | Irina |
Mai | |
2 Mai | Tamara |
6 Mai | Alexandra |
7 Mai | Elizaveta |
14 Mai | Irina |
May 19 | Varvara |
31 Mai | Alexandra, Julia, Faina |
Juin | |
16 juin | Julia |
20 juin | Valeria, Maria |
22 juin | Maria |
23 juin | Alexandra, Antonina |
|
|
Juillet | |
14 juillet | Angelina |
18 juillet | Anna |
July 24 | Olga, Elena |
18 juillet | Valentina, Alevtina |
30 juillet | Marina, Margarita |
Août | |
4 août | Maria |
17 août | Darya |
Septembre | |
8 septembre | Natalia |
18 septembre | Elizaveta, Raisa |
29 septembre | Ludmila |
30 septembre | Vera, Nadezhda, Lubov |
Octobre | |
17 octobre | Veronica |
21 octobre | Taisia |
29 octobre | Zinaida |
Novembre | |
11 novembre | Anastasia |
19 novembre | Alexander |
Décembre | |
7 décembre | Ekaterina |
17 décembre | Varvara |
22 décembre | Anna |
23 décembre | Angelina |
29 décembre | Marina |
Privacy Policy